17612237940
行業(yè)應(yīng)用
Industry application
至誠至信,一絲不茍,以用戶的需求至上,以售后服務(wù)為生存價值,
為用戶提供全面的、有效的水質(zhì)分析技術(shù)支持和系統(tǒng)集成方案。
序號 | 污染物分類 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 mg/L |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 mg/L |
4 | 六價鉻 | 0.5 mg/L |
5 | 總砷 | 0.5 mg/L |
6 | 總鉛 | 1.0 mg/L |
7 | 總鎳 | 1.0 mg/L |
8 | 總鈹 | 0.005 mg/L |
9 | 總鉻 | 1.5 mg/L |
10 | 苯并(a)芘 | 0.00003 mg/L |
11 | 總銀 | 0.5 mg/L |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
1 | PH | 一切排污單位(無量綱) | 6~9 | ||||
2 | 色度 | 一切排污單位 (稀釋倍數(shù)) | 50 | 80 | |||
3 | 懸浮物 (SS) |
化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 60 | |
kg/t | 0.6 | ||||||
中小型 | mg/L | 80 | |||||
kg/t | 4.0 | ||||||
磷銨和重過磷酸鈣、硝酸磷肥工業(yè)mg/L | 30 | 50 | |||||
其他排污單位,mg/L | 70 | 150 | |||||
集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 70 | 150 | |||||
其他排污單位,mg/L | 70 | 150 | |||||
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) |
石油化工工業(yè)(包括石油煉制), mg/L | 20 | 30 | |||
化 學(xué) 肥 料,mg/L | 20 | 30 | |||||
無機(jī)化工原料,mg/L | 20 | 30 | |||||
有機(jī)化工原料,mg/L | 20 | 30 | |||||
農(nóng) 藥,mg/L | 20 | 30 | |||||
高分子聚合物,mg/L | 20 | 30 | |||||
精細(xì)化工及其它,mg/L | 20 | 30 | |||||
集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 20 | 30 | |||||
5 | 化學(xué)需氧量 (COD) |
石油化工工業(yè)(包括石油煉制), mg/L | 60 | 120 | |||
化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 100 | |||
kg/t | 1.0 | ||||||
中小型 | mg/L | 120 | |||||
kg/t | 6.0 | ||||||
其它排污單位,mg/L | 80 | 120 | |||||
無機(jī)化工原料,mg/L | 80 | 120 | |||||
有機(jī)化工原料,mg/L | 80 | 120 | |||||
農(nóng) 藥,mg/L | 100 | 120 | |||||
高分子聚合物,mg/L | 80 | 120 | |||||
精細(xì)化工及其它,mg/L | 80 | 120 | |||||
集中式工業(yè)污水處理廠mg/L | 80 | 100 | |||||
表2(續(xù)) | |||||||
6 | 石油類 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 5 | |
kg/t | 0.05 | ||||||
中小型 | mg/L | 5 | |||||
kg/t | 0.25 | ||||||
其他排污單位 | mg/L | 5 | 10 | ||||
其他排污單位mg/L | 5 | 10 | |||||
7 | 揮發(fā)酚 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 0.1 | |
kg/t | 0.001 | ||||||
中小型 | mg/L | 0.1 | |||||
kg/t | 0.005 | ||||||
其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
8 | 總氰化物 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 0.2 | |
kg/t | 0.002 | ||||||
中小型 | mg/L | 1.0 | |||||
kg/t | 0.05 | ||||||
其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
9 | 硫化物 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 0.50 | |
kg/t | 0.005 | ||||||
中小型 | mg/L | 0.50 | |||||
kg/t | 0.025 | ||||||
其他排污單位,mg/L | 1.0 | ||||||
其他排污單位mg/L | 1.0 | ||||||
10 | 氨氮 | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制) mg/L | 15 | 30 | |||
化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 40 | |||
kg/t | 0.4 | ||||||
中小型 | mg/L | 60 | |||||
kg/t | 3.0 | ||||||
其它排污單位,mg/L | 15 | 25 | |||||
表2(續(xù)) | |||||||
10 | 氨氮 | 無機(jī)化工原料,mg/L | 15 | 25 | |||
有機(jī)化工原料,mg/L | 15 | 25 | |||||
農(nóng) 藥,mg/L | 15 | 25 | |||||
高分子聚合物,mg/L | 15 | 25 | |||||
精細(xì)化工及其它,mg/L | 15 | 25 | |||||
集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 15 | 25 | |||||
11 | 氟化物 | 一切排污單位,mg/L | 10 | 10 | |||
12 | 磷酸鹽(以P計)(總磷) | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制),mg/L | 0.5 | 1.0 | |||
化學(xué)肥料 | 磷銨和重過磷酸鈣、硝酸磷肥工業(yè),mg/L | 20 | 30 | ||||
其它排污單位,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
無機(jī)化工原料,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
有機(jī)化工原料,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
農(nóng) 藥,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
高分子聚合物,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
精細(xì)化工及其它,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
注: kg/t為每生產(chǎn)1噸氨允許排放的污染物量。 |