17612237940
行業(yè)應(yīng)用
Industry application
至誠至信,一絲不茍,以用戶的需求至上,以售后服務(wù)為生存價(jià)值,
為用戶提供全面的、有效的水質(zhì)分析技術(shù)支持和系統(tǒng)集成方案。
類別 | 必測項(xiàng)目 | 選測項(xiàng)目 | ||
黑色金屬礦山 (包括磷鐵礦、赤鐵礦、錳鐵礦等) | 懸浮物、pH、重金屬* | 硫化物 | ||
黑色冶金 (包括選礦、燒結(jié)、煉焦、煉鋼、煉鐵、軋鋼等) | 懸浮物COD、揮發(fā)酚、氰化物、重金屬 | 石油類、硫化物、氟化物 | ||
選礦藥劑 | COD、懸浮物、硫化物、重金屬 | 黃藥 | ||
有色金屬礦山及冶煉 (包括選礦、燒結(jié)、電解、精煉等) | pH、COD、懸浮物、氰化物、重金屬 | 硫化物、鈹 | ||
火力發(fā)電(熱電) | pH、懸浮物 | 石油類、硫化物 | ||
煤礦(包括洗煤) | pH、懸浮物、硫化物 | 砷、石油類 | ||
焦化 | COD、揮發(fā)酚、氰化物、石油類、懸浮物 | B(a)P、氨氮 | ||
石油開采 | 石油類、COD、懸浮物、硫化物 | 揮發(fā)酚、總鉻 | ||
石油煉制 | 石油類、COD、懸浮物、揮發(fā)酚、硫化物 | 苯系物、B(a)P | ||
化學(xué)礦開采 | 硫鐵礦 | pH、硫化物、懸浮物、重金屬、砷 | 硫化物、砷 | |
磷礦 | 磷酸鹽(P)、pH、氟化物、懸浮物 | 硫化物、砷 |
||
汞礦 | 汞、pH、懸浮物 | |||
無機(jī)原料 | 硫酸 | pH、硫化物、重金屬、懸浮物 | 砷、氟化物 汞 |
|
氯堿 | pH、COD、懸浮物 | |||
鉻鹽 | pH、六價(jià)鉻、總鉻、懸浮物 | |||
有機(jī)原料 | COD、揮發(fā)酚、氰化物、懸浮物 | 苯系物、硝基苯類、有機(jī)氯類等 | ||
塑料 | COD、石油類、硫化物、懸浮物 | 苯系物、B(a)P、氟化物、氰化物 | ||
化纖 | COD、pH、懸浮物、石油類、色度 | |||
橡膠 | COD、石油類、硫化物、六價(jià)鉻 | 苯系物、B(a)P、重金屬 | ||
制藥 | COD、石油類、懸浮物、揮發(fā)酚 | 苯胺類、硝基苯類 | ||
染料 | COD、苯胺類、揮發(fā)酚、色度、懸浮物 | 硝基苯類、硫化物、TOC | ||
顏料 | COD、硫化物、懸浮物、汞、六價(jià)鉻 | 色度、重金屬 | ||
合成洗滌劑 | COD、陰離子合成洗滌劑、石油類 | 苯系物、動植物油、磷酸鹽 | ||
化肥 | 磷肥 | COD、磷酸鹽、pH、懸浮物、氟化物 | 磷、砷 | |
氮肥 | COD、氨氮、揮發(fā)酚、懸浮物 | 砷、銅、氰化物 | ||
農(nóng)藥 | 有機(jī)磷 | COD、揮發(fā)酚、硫化物、懸浮物 | 有機(jī)磷、磷 | |
有機(jī)氯 | COD、懸浮物、硫化物、揮發(fā)酚 | 有機(jī)氯 | ||
電鍍 | pH、重金屬、氰化物 | |||
機(jī)械制造 | COD、石油類、重金屬、懸浮物 | 氰化物 | ||
電子儀器、儀表 | pH、COD、氰化物、重金屬 | 氟化物 | ||
造紙 | COD、pH、揮發(fā)酚、懸浮物 | 色度、硫化物 | ||
紡織、印染 | COD、懸浮物、pH、色度 | 硫化物、六價(jià)鉻 | ||
皮革 | COD、pH、硫化物、懸浮物、總鉻 | 動植物油、六價(jià)鉻 | ||
水泥 | pH、懸浮物 | |||
食品 | COD、pH、懸浮物 | 氨氮、硝酸鹽氮、動植物油、BOD5 | ||
火工 | COD、硝基苯類、硫化物、重金屬 | |||
電池 | pH、重金屬、懸浮物 | |||
絕緣材料 | pH、COD、揮發(fā)酚、懸浮物 | 甲醛 | ||
生活污水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發(fā)酚、氨氮、總氮、總磷、重金屬* | 氯化物 | ||
醫(yī)院廢水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發(fā)酚、總氮、總磷、汞、糞大腸菌群、細(xì)菌總數(shù) | 氟化物、氯化物、醛類、總有機(jī)碳 | ||
*:重金屬包括Hg、Cr、Cr(Ⅵ)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等,具體監(jiān)測指標(biāo)由縣級以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門確定。